Seguimos as medidas padrão de anéis no Brasil, conforme a tabela abaixo:
| Tamanho (BR) | Diâmetro (mm) | Circunferência (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 15,92 | 50,01 |
| 11 | 16,24 | 51,02 |
| 12 | 16,56 | 52,02 |
| 13 | 16,88 | 53,03 |
| 14 | 17,20 | 54,04 |
| 15 | 17,52 | 55,04 |
| 16 | 17,84 | 56,05 |
| 17 | 18,16 | 57,05 |
| 18 | 18,48 | 58,06 |
| 19 | 18,80 | 59,06 |
| 20 | 19,12 | 60,07 |
| 21 | 19,44 | 61,07 |
| 22 | 19,76 | 62,08 |
| 23 | 20,08 | 63,08 |
| 24 | 20,40 | 64,09 |
| 25 | 20,72 | 65,09 |
| 26 | 21,04 | 66,10 |
Ainda não sabe o seu tamanho? Descubra com facilidade:
Com uma fita de papel, uma caneta e uma régua (ou fita métrica), você pode medir a circunferência do seu dedo e descobrir o tamanho ideal. Passe a fita ao redor do dedo, marque com a caneta onde o papel se cruza e utilize a régua para medir a distância entre as marcações. Faça com atenção e confira a medida da circunferência na tabela!
Caso precise de ajuda, não deixe de entrar em contato por um dos nossos canais de atendimento.
Whatsapp: 21 98028-2391
E-mail: [email protected]
Instagram: @use.raneli